平成24年美幌町統計書
2013年5月7日
項 目 | PDFデータ | Excelデータ |
表紙・目次 | 表紙・目次(867KBytes) | |
土地・気象 | ||
※ 国土交通省国土地理院が平成27年3月に公表した「平成26年全国都道府県市区町村別 面積調」により、美幌町の面積が次のとおり変更となっていますのでご注意ください。
438.36平方㎞ → 438.41平方㎞ (平成26年10月1日現在)
(面積の計測方法が変更されたこと、計測の基礎となる地図が最新のデジタル地図に 切り替えられたことによる変更です。) |
||
人 口 | 人口(6.61MBytes) | 人口(246KBytes) |
農 業 | 農業(3.44MBytes) | 農業(176KBytes) |
林 業 | 林業(638KBytes) | 林業(33.9KBytes) |
事業所 | 事業所(1.31MBytes) | 事業所(55.3KBytes) |
工 業 | 工業(855KBytes) | 工業(53.0KBytes) |
商 業 | 商業(1.57MBytes) | 商業(63.8KBytes) |
金融・消費 | 金融・消費(385KBytes) | 金融・消費(23.0KBytes) |
土木・建築 | 土木・建築(2.61MBytes) | 土木・建築(115KBytes) |
運輸・通信 | 運輸・通信(628KBytes) | 運輸・通信(37.9KBytes) |
電気・水道 | 電気・水道(824KBytes) | 電気・水道(43.1KBytes) |
社会福祉 | 社会福祉(2.66MBytes) | 社会福祉(97.2KBytes) |
衛 生 | 衛生(1.23MBytes) | 衛生(67.3KBytes) |
教育・文化 | 教育・文化(3.88MBytes) | 教育・文化(159KBytes) |
警察・消防 | 警察・消防(1.66MBytes) | 警察・消防(144KBytes) |
財 政 | 財政(4.43MBytes) | 財政(203KBytes) |
行 政 | 行政(461KBytes) | 行政(45.5KBytes) |
議会・選挙 | 議会・選挙(1.82MBytes) | 議会・選挙(52.9KBytes) |
※ エクセルデータの利用に当たって(1.78MBytes) |
お問い合わせ
財務課
統計担当
電話:73-1111(224)