美幌町内価格動向調査(灯油・ガソリン・LPガスの価格:年度別内訳)

2019年3月26日

灯油

 
 
 
 

ガソリン

 
 
 
 
 
 

LPガス 

基本料金0m³    5m³     10m³

 

 

 

 

 

 

灯油4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月
年度 平均価格(1Lあたり) (円)
27 80.3 80.2 80.5 82.8 80.5 77.6 73.3 71.2

71.2

65.7

58.9

60.1

28 59.7 57.5 60.5 59.2 63.0 64.0 62.6 64.9 69.0 80.0 79.7 78.1
29 77.9 77.7 75.5 74.8 77.3 77.3 77.8 82.1 88.4 89.7 92.4 92.6
30 93 93 98.7 98.9 98.6 99.7 99.9 104.9 100 93.9 93.7 94.1
 
 
 
 
ガソリン(フルサービス)4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月
 年度 平均価格(1Lあたり) (円)
27 143.5 142.5 143.3 147.0 140.3 131.3 133.5 132.5 127.0 119.1 110.6 111.3
28 117.0 118.2 121.0 124.5 124.5 121.0 121.0 127.0 125.2 132.0 132.1 132.3
29 130.6 132.3 132.3 132.3 132.3 132.3 135.7 141 144.2 144.2 147.9 145.3
30 145.3 149.2 156.7 152.7 152.2 155.2 157.2 157.7 149.7 144.8 146.5 148.2
 
 
 
 
ガソリン(セルフサービス)4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月
 年度 平均価格(1Lあたり) (円)
27 133.9 135.9 140.9 142.4 135.9 128.4 126.9 124.9 120.9 109.9 104.1 106.9
28 109.0 112.0 119.4 119.9 119.9 119.0 117.9 119.9 123.9 128.0 126.9 128.9
29 128.9 128.9 127.9 126.4 128.4 126.9 131.9 137.4 140.4 139.9 142.9 142.9
30 140.4 144.9 154.9 149.9 149.9 152.9 154.9 152.9 144.9 138.9 140.9 145.9 
 
 
 
 

LPガス

基本料金

0m³

4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月
 年度 平均価格(メーター制の料金) (円)
27 2,257 2,257 2,257 2,257 2,258 2,258 2,258 2,258 2,257 2,267 2,267 2,267
28 2,267 2,267 2,267 2,267 2,267 2,267 2,266 2,267 2,267 2,267 2,267 2,267
29 2,267 2,267 2,267 2,267 2,267 2,267 2,267 2,267 2,267 2,267 2,267 2,267
30 2,267 2,267 2,267 2,267 2,267 2,267 2,267 2,267 2,267 2,267 2,267 2,267
 
 
 
 

LPガス

5m³

4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月
 年度 平均価格(メーター制の料金) (円)
27 6,553 6,553 6,553 6.546 6,546 6,536 6.536 6.539 6,539 6,571 6,571 6,544
28 6,544 6,550 6,550 6,498 6,498 6,488 6,480 6,494 6,494 6,513 6,524 6,543
29 6,543 6,543 6,525 6,525 6,519 6,519 6,533 6,533 6,542 6,542 6,542 6,542
30 6,542 6,542 6,539 6,539 6,552 6,552 6,562 6,562 6,571 6,571 6,545 6,545
 
 
 
 

LPガス

 

10m³

4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月
 年度 平均価格(メーター制の料金) (円)
27 10,696 10,696 10,696 10,682 9,027 10,663 10,663 10,669 10,669 10,735 10,735 10,681
28 10,681 10,692 10,692 10,588 10,588 10,569 10,553 10,581 10,581  10,620 10,636 10,508
29 10,670 10,670 10,638 10,638 10,625 10,625 10,653 10,653 10,701 10,701 10,701 10,701
30 10,701 10,701 10,665 10,665 10,692 10,692 10,712 10,712 10,729 10,729 10,678 10,678
ホーム くらす 行政 学ぶ・楽しむ 観光・魅力