トップ > 各部局 > 経済部 > 商工観光グループ > 美幌町の工業用地
| 所在地 | 美幌町字稲美(市街地より東方へ 1km) |
|---|---|
| 用地規模 | 総面積 49ha、譲渡可能面積 14.8ha |
| 地域指定 | 工業再配置特別誘導地域、農工法実施計画地区、低開発地域工業開発地域、工場立地法に基づく工場適地 |
| 用途地域指定 | 都市計画法に基づく特別工業地区 |
| 交通アクセス | 道路:国道243号に隣接、空港:女満別空港まで 10km、鉄道:JR美幌駅まで 3.6km、港湾:網走港まで 28km |
| 用水 | 上水道、地下水が供給可能。 |
| 排水 | 公共下水道。 |
| 電力 | 普通電圧 60,000 V |
| 地質 | 表層 1m前後は泥炭土、以深砂れき混在火山性土 |
| 土地の状況 | 畑(立地時に農地転用と土地の造成が必要) |
| 分譲価格 | 立地企業と土地所有者の直接交渉 |
![]() 詳しくは、美幌町役場 商工観光グループ 商工労政担当へお問い合わせ下さい。 電話:0152-73-1111 内線 292 |
|