010	内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし	60	24.27	21.11	6.67%	89.00						
010	内科	2	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	31	19.84	13.61	3.23%	85.42						
010	内科	3	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	24	3.00	2.64	0.00%	69.50						
010	内科	4	030400xx99xxxx	前庭機能障害　手術なし	23	6.09	4.79	0.00%	71.39						
010	内科	5	060340xx99x0xx	胆管（肝内外）結石、胆管炎　手術なし　手術・処置等２ なし	23	13.70	9.61	21.74%	84.96						
350	循環器内科	1	050130xx9900x0	心不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　他の病院・診療所の病棟からの転院以外	22	21.91	17.54	4.55%	81.36						
350	循環器内科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし	16	19.50	21.11	6.25%	93.44						
350	循環器内科	3	030400xx99xxxx	前庭機能障害　手術なし	‐	‐	4.79	‐	‐						
350	循環器内科	4	040130xx99x1xx	呼吸不全（その他）　手術なし　手術・処置等２ あり	‐	‐	16.07	‐	‐						
350	循環器内科	5	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	‐	‐	11.77	‐	‐						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折　人工骨頭挿入術　肩、股等	24	36.33	26.42	0.00%	86.21						
120	整形外科	2	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）　手術なし	21	21.43	20.09	0.00%	83.52						
120	整形外科	3	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	10	48.30	20.14	0.00%	71.20						
120	整形外科	4	160760xx97xx0x	前腕の骨折　手術あり　定義副傷病 なし	‐	‐	‐	‐	‐						
120	整形外科	5	180040xx97x0xx	手術・処置等の合併症　手術あり　手術・処置等２ なし	‐	‐	‐	‐	‐						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり	40	2.00	2.45	0.00%	72.48						
310	泌尿器科	2	110200xx02xxxx	前立腺肥大症等　経尿道的前立腺手術等	30	3.57	7.82	0.00%	71.33						
310	泌尿器科	3	11012xxx02xx0x	上部尿路疾患　経尿道的尿路結石除去術　定義副傷病 なし	22	2.36	5.29	0.00%	56.14						
310	泌尿器科	4	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍　膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　手術・処置等２ なし	16	2.81	6.85	0.00%	71.75						
310	泌尿器科	5	110420xx02xxxx	水腎症等　経尿道的尿管ステント留置術等	‐	‐	4.11	‐	‐						
