010	内科	1	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	37	18.11	20.92	2.70%	83.84						
010	内科	2	100380xxxxxxxx	体液量減少症	31	21.29	9.12	9.68%	85.87						
010	内科	3	060100xx01xx0x	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術　定義副傷病 なし	23	2.57	2.67	0.00%	65.43						
010	内科	4	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症　手術なし　定義副傷病 なし	20	12.45	12.58	5.00%	79.15						
010	内科	5	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎　手術・処置等２ なし	18	6.78	5.42	0.00%	60.33						
350	循環器内科	1	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	16	22.31	20.92	0.00%	84.63						
350	循環器内科	2	040130xx99x1xx	呼吸不全（その他）　手術なし　手術・処置等２ あり	11	4.00	16.33	0.00%	93.00						
350	循環器内科	3	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症　手術なし　定義副傷病 なし	-	-	-	-	-						
350	循環器内科	4	050070xx99000x	頻脈性不整脈　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	-	-	-						
350	循環器内科	5	050130xx99000x	心不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	-	-	-						
340	呼吸器内科	1	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	16	18.94	20.92	0.00%	87.81						
340	呼吸器内科	2	040120xx99000x	慢性閉塞性肺疾患　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	15	19.20	13.63	0.00%	76.80						
340	呼吸器内科	3	050130xx99000x	心不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	-	-	-						
340	呼吸器内科	4	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	-	-	-	-	-						
340	呼吸器内科	5	040050xx99x0xx	胸壁腫瘍、胸膜腫瘍　手術なし　手術・処置等２ なし	-	-	-	-	-						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	-	-	-	-	-						
110	外科	2	050180xx02xxxx	静脈・リンパ管疾患　下肢静脈瘤手術等	-	-	-	-	-						
110	外科	3	080010xxxx0xxx	膿皮症　手術・処置等１ なし	-	-	-	-	-						
110	外科	4	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物　皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等　手術・処置等１ なし	-	-	-	-	-						
110	外科	5	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	-	-	-						
120	整形外科	1	160690xx99xx0x	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）　手術なし　定義副傷病 なし	53	20.72	19.61	1.89%	81.94						
120	整形外科	2	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折　人工骨頭挿入術　肩、股等	31	36.07	26.30	12.90%	85.32						
120	整形外科	3	070343xx99x00x	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	21	14.86	12.02	4.76%	80.52						
120	整形外科	4	160400xx99x00x	胸郭・横隔膜損傷　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	11	17.82	8.56	18.18%	85.55						
120	整形外科	5	160760xx97xxxx	前腕の骨折　手術あり	11	14.55	5.68	0.00%	72.91						
310	泌尿器科	1	110070xx0200xx	膀胱腫瘍　膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	32	7.06	7.20	0.00%	72.81						
310	泌尿器科	2	110080xx991x0x	前立腺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり　定義副傷病 なし	32	2.00	2.53	0.00%	72.88						
310	泌尿器科	3	11012xxx020x0x	上部尿路疾患　経尿道的尿路結石除去術　手術・処置等１ なし　定義副傷病 なし	16	4.81	5.62	0.00%	64.31						
310	泌尿器科	4	110200xx02xxxx	前立腺肥大症等　経尿道的前立腺手術等	13	12.00	8.65	0.00%	75.08						
310	泌尿器科	5	110200xx99xxxx	前立腺肥大症等　手術なし	13	6.23	6.41	0.00%	76.23						
100	小児科	1	040090xxxxxx0x	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）　定義副傷病 なし	15	3.87	6.19	0.00%	1.60						
100	小児科	2	040100xxxxx00x	喘息　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	12	4.67	6.62	0.00%	4.08						
100	小児科	3	0400801199x00x	肺炎等（1歳以上15歳未満）　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	-	-	-						
100	小児科	4	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎　手術・処置等２ なし	-	-	-	-	-						
100	小児科	5	150040xxxxx0xx	熱性けいれん　手術・処置等２ なし	-	-	-	-	-						
330	婦人科	1	12002xxx02x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍　子宮頸部（腟部）切除術等　手術・処置等２ なし	-	-	-	-	-						
330	婦人科	2	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎　手術・処置等２ なし	-	-	-	-	-						
330	婦人科	3	120060xx01xxxx	子宮の良性腫瘍　子宮全摘術等	-	-	-	-	-						
330	婦人科	4	120140xxxxxxxx	流産	-	-	-	-	-						
330	婦人科	5	120165xx99xxxx	妊娠合併症等　手術なし	-	-	-	-	-						
