歴代議長・副議長
2019年5月13日
代 | 議 長 | 就 任 | 退 任 | 副議長 | 就 任 | 退 任 |
---|---|---|---|---|---|---|
初代 | 榎 田 五郎平 | 昭和21.10. 9 | 昭和22. 4.29 | 高 橋 石 松 | 昭和21.10. 9 | 昭和22. 4.29 |
2代 | 高 橋 石 松 | 22. 6. 4 | 26. 4.29 | 細 川 梅 次 | 22. 6. 4 | 26. 4.29 |
3代 | 日 並 隼 一 | 26. 5. 2 | 30. 4.29 | 岡 田 勉 | 26. 5. 2 | 30. 4.29 |
4代 | 日 並 隼 一 | 30. 5.10 | 34. 4.29 | 中 矢 豊五郎 | 30. 5.10 | 34. 4.29 |
5代 | 住 友 績 | 34. 5. 8 | 38. 4.29 | 小 池 敏 雄 | 34. 5. 8 | 38. 4.29 |
6代 | 中 矢 豊五郎 | 38. 5.10 | 42. 4.30 | 三 上 勇 | 38. 5.10 | 42. 4.30 |
7代 | 住 友 績 | 42. 5. 8 | 46. 4.30 | 林 新 一 | 42. 5. 8 | 46. 4.30 |
8代 | 松 本 経 雄 | 46. 5.10 | 50. 4.30 | 染 谷 昌 美 | 46. 5.10 | 50. 4.30 |
9代 | 浅 野 喜 内 | 50. 5. 8 | 53. 4.23 | 藪 下 幸 吉 | 50. 5. 8 | 54. 4.30 |
10代 | 安 部 英 了 | 53. 4.28 | 54. 4.30 | |||
11代 | 野 正 雄 | 54. 5.11 | 58. 4.30 | 染 谷 昌 美 | 54. 5.11 | 58. 4.30 |
12代 | 前 田 鴻次郎 | 58. 5.10 | 62. 4.30 | 藪 下 幸 吉 | 58. 5.10 | 62. 4.30 |
13代 | 前 田 鴻次郎 | 62. 5.11 | 平成3. 4.16 | 中 村 庄 吉 | 62. 5.11 | 63. 4.18 |
荻 野 一 | 63. 5.12 | 平成3. 4.30 | ||||
14代 | 多和田 昇 | 平成3. 5. 9 | 7. 4.30 | 上 西 栄 | 平成3. 5. 9 | 7. 4.30 |
15代 | 黒 滝 忠 知 | 7. 5.10 | 11. 4.20 | 山 中 秀 雄 | 7. 5.10 | 11. 4.30 |
16代 | 荻 野 一 | 11. 5.11 | 15. 4.30 | 肥 田 義 隆 | 11. 5.11 | 15. 4.30 |
17代 | 杉 原 重 美 | 15. 5. 7 | 19. 4.30 | 吉 住 博 幸 | 15. 5. 7 | 19. 4.30 |
18代 | 小 林 勲 | 19. 5. 8 | 23. 4.30 | 大 原 昇 | 19. 5. 8 | 23. 4.30 |
19代 | 古 舘 繁 夫 | 23. 5.10 | 27. 4.30 | 坂 田 美栄子 | 23. 5.10 | 27. 4.30 |
20代 | 大 原 昇 | 27. 5.11 | 31. 4.30 | 吉 住 博 幸 | 27. 5.11 |
31. 2.28 |
橋 本 博 之 | 31. 3. 5 |
31. 4.30 |
||||
21代 | 大 原 昇 | 令和1. 5.10 | 岡 本 美代子 | 令和1. 5.10 |