任意予防接種料金表
2019年4月17日
令和2年度8月から
接種1回につき(税込)
ワクチンの種類 | 任意料金額. | |
あたふくかぜワクチン | 7,160円 | |
水痘ワクチン | 7,880円 | |
麻疹風疹混合ワクチン(MR) | 10,920円 | |
風疹ワクチン | 6,850円 | |
麻疹ワクチン | 8,060円 | |
四種混合ワクチン(DPT-IPV) |
10,810円 |
|
二種混合ワクチン(DT) | 5,850円 | |
肺炎球菌ワクチンニューモバックス(成人用) | 8,480円 | |
肺炎球菌ワクチンプレベナー(10歳未満) | 11,730円 | |
アクトヒブ | 8,210円 | |
ロタリックス(1価)1回目、2回目 | 14,610円 | |
ロタテック(5価)1回目、2回目以降 | 9,090円 | |
不活化ポリオワクチン | 9,420円 | |
BCG |
8,220円 |
|
HBワクチン(B型肺炎) | 5,240円 | |
日本脳炎 | 6,600円 | |
子宮頸がんワクチン サーバリックス(10歳以上) |
1回目 | 16,790円 |
2回目以降 | 16,790円 | |
子宮頸がんワクチン ガーダシル(11歳以上) |
1回目 | 16,790円 |
2回目以降 |
16,790円 |