本文
2025→2026 年末年始ガイド

施設休館情報
| 施設名 | 休館期間 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 役場 | 12月31日~1月5日 | 73-1111 |
| 町民会館 | 12月31日~1月5日 | 73-4187 |
| 博物館 | 12月29日~1月6日 | 72-2160 |
| 図書館 | 12月31日~1月5日 | 73-3016 |
| マナビティーセンター | 12月30日~1月5日 | 72-2300 |
| リリー山スキー場 | 1月1日 ※1-営業時間変更有 | 72-3737 |
| あさひ体育センター | 12月30日~1月5日 | 73-2665 |
| スポセン・トレセン | 12月30日~1月5日 | 73-4117 |
| サニーセンター | 12月30日~1月5日 | 73-4117 |
| しゃきっとプラザ (運動場・プール) |
12月30日~1月5日 | 77-6544 |
| 林業館「きてらす」 | 12月30日~1月3日 | 73-2211 |
| 物産館「ぽっぽ屋」 | 12月30日~1月3日 | 73-2211 |
| コミュニティセンター | 12月30日~1月5日 | 73-4411 |
| 児童センター | 12月28日、12月30日~1月5日 | 73-4411 |
| 子育て支援センター | 12月27,28日、12月30日~1月5日 | 73-3240 |
| 子ども発達支援センター | 12月31日~1月5日 | 73-3014 |
| 老人憩いの家 | 12月31日~1月5日 | 77-6543 |
| 消費生活相談窓口 | 12月31日~1月5日 | 72-0366 |
| 常設老人クラブ | 12月30日~1月5日 | 77-6543 |
| グリーンビレッジ美幌 | 12月31日~1月5日 (29,30は宿泊不可) |
72-1994 |
| 美幌峠レストハウス | 12月30日~1月3日 (1階は12月26日~1月3日) |
77-6001 |
| 峠の湯びほろ | 1月1日 ※2-営業時間変更有 | 73-2121 |
| Working Space KITEN | 12月29日~1月4日 | 050-5482-3346 |
※1 - リリー山
12月28日/31日、1月2日/4日 →9時00分から17時00分まで
※2 - 峠の湯
12月31日、1月2日/3日 →入浴 10時00分から17時00分、レストラン 11時30分から14時00分
当番病院《病院(医院)診療体制》
| 日付 | 院名 |
|---|---|
| 12月31日 | 田中医院 |
| 1月1日 | 国保病院 |
| 1月2日 | 女満別中央病院 |
| 1月3日 | 丸玉木材(株)津別病院 |
| 1月4日 | みやざわクリニック |
診療体制の詳細は年末年始の診療体制 [PDFファイル/1.88MB]をご覧ください。
ごみ収集体制
年末年始のごみ収集のページをご覧ください。
バス運休日
- 美幌駅循環線・旭小学校線 12月31日~1月4日
- 登下校線 12月25日~1月15日
- 美高線 12月27日~1月15日
- 申込バス「もーびー」 12月31日~1月3日
水道凍結当番業者
| 日付 | 業者名 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 12月29日、30日 | (株)道和建設 | 73-2128 |
| 12月31日 | (株)四ツ輪工業 | 73-3673 |
| 1月1日 | 安全建設(株) | 72-4151 |
| 1月2日 | (株)オホーツク設備 | 73-2928 |
| 1月3日 | (株)道和建設 | 73-2181 |
| 1月4日 | (株)四ツ輪工業 | 73-3673 |
| 1月5日 | 安全建設(株) | 72-4151 |
| 1月6日 | (株)オホーツク設備 | 73-2928 |






