本文
【開票速報】第51回衆議院議員総選挙(令和8年2月8日執行)
美幌町開票区
立候補者数:2人
小選挙区開票速報(22時25分確定) 開票率:100%
届け出受理番号の順番に掲載しています。
開票は終了しました。
|
届出番号 |
候補者氏名 | 党派名 | 新現前元 の別 |
得票数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
武部 あらた |
自由民主党 | 前 | 5,486 |
| 2 | かわはらだ 英世 | 中道改革連合 | 前 |
3,039 |
| 投票総数 | 8,813 |
|---|---|
| 有効投票総数 | 8,525 |
| 無効投票総数 | 288 |
| 不受理総数 | 0 |
| 持ち帰り・その他 | 0 |
| 投票者総数 | 8,813 |
比例代表開票速報(22時25分確定) 開票率:100%
届け出受理番号の順に掲載しています。
開票は終了しました。
| 届出番号 | 政党等の名称 | 得票数 |
|---|---|---|
| 1 | 日本共産党 | 332 |
| 2 | 国民民主党 | 664 |
| 3 | 中道改革連合 | 1,766 |
| 4 | 日本維新の会 | 295 |
| 5 | 社会民主党 | 112 |
| 6 | 参政党 | 515 |
| 7 | 自由民主党 | 3,977 |
| 8 | れいわ新選組 | 271 |
| 9 | チームみらい | 366 |
| 10 | 日本保守党 | 214 |
| 11 | 減税日本・ゆうこく連合 | 125 |
| 投票総数 | 8,813 |
|---|---|
| 有効投票総数 | 8,637 |
| 無効投票総数 | 176 |
| 不受理総数 | 0 |
| 持ち帰り・その他 | 0 |
| 投票者総数 | 8,813 |






