第49回衆議院議員総選挙開票速報
2021年10月31日
衆議院小選挙区選出議員選挙(令和3年10月31日 執行)
美幌町開票区
立候補者数:3人
届出番号 | 候補者氏名 | 党派名 | 新現前元の別 | 得票数 |
---|---|---|---|---|
1 | かわはらだ 英世 | 立憲民主党 | 新 | 2,665 |
2 | 武部 あらた | 自由民主党 | 現 | 5,884 |
3 | 菅原 まこと | 日本共産党 | 新 | 761 |
開票は終了しました。
投票総数 | 9,522 |
---|---|
有効投票総数 | 9,310 |
無効投票総数 | 212 |
不受理総数 | 0 |
持ち帰り・その他 | 0 |
投票者総数 | 9,522 |
衆議院比例代表選出議員選挙(令和3年10月31日 執行)
美幌町開票区
届出番号 | 政党党派名 | 得票数 |
---|---|---|
1 | 社会民主党 | 141 |
2 | 公明党 | 814 |
3 | 立憲民主党 | 1,939.773 |
4 | 国民民主党 | 180.226 |
5 | 自由民主党 | 4,050 |
6 | 日本共産党 | 578 |
7 | 日本維新の会 | 736 |
8 | れいわ新選組 | 353 |
9 | 支持政党なし | 175 |
10 | NHKと裁判してる党弁護士法72条違反で | 183 |
開票は終了しました。
投票総数 | 9,521 |
---|---|
有効投票総数 | 9,150 |
無効投票総数 | 371 |
不受理総数 | 0 |
持ち帰り・その他 | 0 |
投票者総数 | 9,521 |