本文
美幌町内価格動向調査(令和4年度:灯油・ガソリン・LPガスの価格:内訳)
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均価格(1Lあたり) (円) | ||||||||||||
125.6 | 126.2 | 126.2 | 126.2 | 125.9 | 126.8 | 126.5 | 126.4 | 126.8 | 119.5 | 119.5 | 118.7 |
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均価格(1Lあたり) (円) | ||||||||||||
フルサービス | 172.0 | 169.2 | 168.2 | 171.2 | 165.3 | 159.2 | 164.2 | 164.5 | 164.2 | 163.2 | 161.5 | 165.0 |
セルフサービス | 160.9 | 159.4 | 162.4 | 167.4 | 160.4 | 155.4 | 159.4 | 159.4 | 160.4 | 159.4 | 159.4 | 160.4 |
|
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均価格(メーター制の料金) (円) |
||||||||||||
基本料金(0m³) |
2,334 | 2,334 | 2,334 | 2,334 | 2,334 | 2,334 | 2,334 | 2,334 | 2,334 | 2,334 | 2,334 | 2,334 |
5m³ | 6,752 | 6,788 | 6,788 | 6,788 | 6,788 | 6,779 | 6,810 | 6,803 | 6,803 | 6,804 | 6,804 | 6,804 |
10m³ | 11,211 | 11,283 | 11,283 | 11,283 | 11,283 | 11,264 | 11,327 | 11,313 | 11,313 | 11,314 | 11,314 | 11,314 |