本文
美幌町内価格動向調査(令和3年度:灯油・ガソリン・LPガスの価格:内訳)
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均価格(1Lあたり) (円) | ||||||||||||
98.0 | 99.8 | 99.3 | 101.9 | 102.6 | 101.9 | 102.2 | 111.1 | 116.6 | 115.8 | 116.7 | 122.9 |
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均価格(1Lあたり) (円) | ||||||||||||
フルサービス | 152.0 | 146.8 | 149.2 | 155.0 | 158.5 | 155.8 | 158.8 | 166.2 | 168.2 | 164.8 | 168.2 | 175.0 |
セルフサービス | 140.4 | 140.4 | 144.4 | 153.4 | 152.4 | 148.4 | 151.9 | 162.4 | 158.4 | 155.4 | 164.4 | 170.4 |
|
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均価格(メーター制の料金) (円) |
||||||||||||
基本料金 |
2,334 | 2,334 | 2,334 | 2,334 | 2,334 | 2,334 | 2,334 | 2,334 | 2,334 | 2,334 | 2,334 | 2,334 |
5立方メートル | 6,633 | 6,633 | 6,633 | 6,634 | 6,634 | 6,656 | 6,656 | 6,672 | 6,672 | 6,672 | 6,720 | 6,728 |
10立方メートル | 10,973 | 10,973 | 10,973 | 10,975 | 10,975 | 11,019 | 11,019 | 11,052 | 11,052 | 11,052 | 11,146 | 11,163 |