本文
美幌町内価格動向調査(令和2年度:灯油・ガソリン・LPガスの価格:内訳)
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均価格(1Lあたり) (円) | ||||||||||||
83.6 | 78.4 | 73.5 | 73.3 | 82 | 82.1 | 84.2 | 83.6 | 83.7 | 84.5 | 88.7 | 92.8 |
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均価格(1Lあたり) (円) | ||||||||||||
フルサービス | 123 | 115 | 126.7 | 127 | 131 | 132 | 135 | 132 | 132.2 | 133.8 | 137.2 | 147.2 |
セルフサービス | 118.4 | 110.4 | 119.4 | 122.4 | 126.4 | 127.4 | 128.9 | 127.4 | 128.4 | 130.4 | 133.4 | 138.4 |
|
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均価格(メーター制の料金) (円) |
||||||||||||
基本料金 |
2,334 | 2,334 | 2,334 | 2,334 | 2,334 | 2,334 | 2,334 | 2,334 | 2,334 | 2,334 | 2,334 | 2,334 |
5立方メートル | 6,619 | 6,589 | 6,589 | 6,593 | 6,593 |
6,599 |
6,599 | 6,598 | 6,598 | 6,598 | 6,608 | 6,633 |
10立方メートル | 10,945 | 10,885 | 10,885 | 10,893 | 10,893 | 10,906 | 10,906 | 10,903 | 10,903 | 10,903 | 10,923 | 10,973 |