本文
令和8年度入札結果一覧
入札日時・結果 (契約金額は税込み)
※落札率は、町で設定した工事金額に対する落札金額の割合です。
6月11日(木曜日)午前10時00分
| 番号 | 工事名等 | 契約金額 | 落札率 | 指名業者名 | 落札者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 土-8 | 道路施設修繕 | 9,570,000円 | 96.56% | (株)大進建設、美幌貨物自動車(株)、美幌運送(株)、(株)ホクカイ、安全建設(株)、(有)さんけん、土建屋(株)、(有)田中工業 | 土建屋(株) |
| 土-9 | 第213号道路整備工事 | 30,800,000円 | 97.70% | (株)大進建設、美幌貨物自動車(株)、美幌運送(株)、(株)ホクカイ、安全建設(株)、(有)さんけん | 大進建設(株) |
| 土-10 | 福住橋補修実施設計業務委託 | 6,149,000円 | 74.53% | (株)ズコーシャ、(株)山腰測量設計事務所、(株)巴設計、(株)ドボク管理、(株)北杜設計、(株)太平洋総合コンサルタント、(株)中神土木設計事務所、(株)パル設計事務所 | (株)ズコーシャ |
| 土-11 | 豊幌第1沈砂池外浚渫工事 | 16,775,000円 | 98.01% | (株)大進建設、美幌貨物自動車(株)、美幌運送(株)、(株)ホクカイ、安全建設(株)、(有)さんけん | 安全建設(株) |
|
土-12 |
第528号道路防塵処理修繕 | 3,575,000円 | 97.01% | (株)大進建設、美幌貨物自動車(株)、美幌運送(株)、(株)ホクカイ、安全建設(株)、(有)さんけん、土建屋(株)、(有)田中工業 | 土建屋(株) |
6月4日(木曜日)午前10時00分
| 番号 | 工事名等 | 契約金額 | 落札率 | 指名業者名 | 落札者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 土-7 | 第8号道路歩道整備工事 | 31,900,000円 | 97.22% | (株)大進建設、美幌貨物自動車(株)、美幌運送(株)、(株)ホクカイ、安全建設(株)、(有)さんけん | (株)大進建設 |
| 建-5 | 仲町団地解体除却工事設計業務委託 | 32,978,000円 | 77.77% | (株)アトリエアク、(株)石本建築事務所、(株)ドーコン、(株)日本工房、(株)建築工房、日本都市設計(株)、(株)サン設計事務所、(株)アトリエブンク | (株)サン設計事務所 |
5月28日(木曜日)午後1時15分
| 番号 | 工事名等 | 契約金額 | 落札率 | 指名業者名 | 落札者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 土-6 | 第9号道路歩道整備工事 | 30,910,000円 | 98.29% | (株)大進建設、美幌貨物自動車(株)、美幌運送(株)、(株)ホクカイ、安全建設(株)、(有)さんけん | (有)さんけん |
| 建-4 | 旭団地3号棟外壁等改修工事 | 44,330,000円 | 99.26% | (株)ダイイチ、(株)三共後藤建設、(株)高橋工務店、(株)道和建設、(株)宮田建設、芙蓉建設(株)、(株)大進建設、(有)種田工務店、(株)ホクカイ、(有)猪本製作所、(有)さんけん、土建屋(株)、(有)田中工業 | (株)高橋工務店 |
| 維-12 | 公園施設修繕 | 5,494,500円 | 97.75% | (株)大進建設、美幌貨物自動車(株)、美幌運送(株)、(株)ホクカイ、安全建設(株)、(有)さんけん、土建屋(株)、(有)田中工業 | (有)田中工業 |
| 水-9 | 水道3工区配水管布設替補償工事 | 14,080,000円 | 97.86% | (株)オホーツク設備、(株)四ツ輪工業、(株)道和建設、安全建設(株) | (株)四ツ輪工業 |
| 水-10 | 高野跨道橋水道管移設実施設計委託 | 11,550,000円 | 91.30% | (株)ドボク管理、(株)ナオック、(株)中神土木設計事務所、(株)パル設計事務所、大起コンサルタント(株)、(株)ズコーシャ | (株)中神土木設計事務所 |
| 下-2 | 下水道管渠更新工事 | 26,840,000円 | 97.91% | 芙蓉建設(株)、(株)三共後藤建設、(株)宮田建設、(株)ダイイチ、(株)道和建設、(株)大進建設、美幌貨物自動車(株)、美幌運送(株)、(株)ホクカイ、安全建設(株)、(有)さんけん | 芙蓉建設(株) |
5月14日(木曜日)午前10時00分
| 番号 | 工事名等 | 契約金額 | 落札率 | 指名業者名 | 落札者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 土-5 | 第30・31号道路舗装補修工事 | 34,320,000円 | 96.62% | 芙蓉建設(株)、(株)ダイイチ、美幌貨物自動車(株)、(株)三共後藤建設、(株)宮田建設、(株)ホクカイ、(株)道和建設、美幌運送(株)、(株)大進建設、(有)さんけん、土建屋(株) | (株)宮田建設 |
| 水-3 | 美幌町水道事業基本計画策定業務委託 | 3,949,000円 | 47.61% | (株)Accountech、ビズアップ公共コンサルティング(株)、(株)ぎょうせい、(株)行政システム研究所、一般社団法人エリアクラフト北海道、Ey新日本有限責任監査法人 | Ey新日本有限責任監査法人 |
| 水-4 | 水道1工区配水管布設替工事 | 41,030,000円 | 97.59% | (株)オホーツク設備、(株)四ツ輪工業、(株)道和建設、安全建設(株) | (株)オホーツク設備 |
| 水-5 | 日並浄水場No.1浄水池耐震補強工事 | 入札中止 | |||
| 水-6 | 水道2工区配水管布設替工事 | 127,600,000円 | 98.08% | 宮田・四ツ輪特定建設工事共同企業体、芙蓉・オホーツク設備特定建設工事共同企業体、ダイイチ・道和特定建設工事共同企業体 | ダイイチ・道和特定建設工事共同企業体 |
| 水-7 | 日並浄水場原水Ph計、浄水Ph計、送水量計更新工事 | 12,430,000円 | 95.20% | (株)水機テクノス、新栄クリエイト(株)、メタウォーター(株)、オルガノ(株)、荏原商事(株)、(株)日星電機、北海道富士電機(株) | 新栄クリエイト(株) |
| 水-8 | 高区第一加圧ポンプ所配水ポンプ外更新工事 | 12,320,000円 | 96.30% | (株)水機テクノス、新栄クリエイト(株)、メタウォーター(株)、オルガノ(株)、荏原商事(株)、(株)日星電機、北海道富士電機(株) | 新栄クリエイト(株) |
| 下-1 | 下水道基本計画・事業計画策定業務委託 | 12,320,000円 | 90.18% | (株)日水コン、(株)ドーコン、(株)建設技術研究所、(株)Njs、日本水工設計(株) | (株)Njs |
5月7日(木曜日)午前10時00分
| 番号 | 工事名等 | 契約金額 | 落札率 | 指名業者名 | 落札者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 土-3 |
第505・509号道路舗装補修工事 |
16,390,000円 |
96.57% |
芙蓉建設(株)、(株)ダイイチ、美幌貨物自動車(株)、(株)三共後藤建設、(株)宮田建設、(株)ホクカイ、(株)道和建設、美幌運送(株)、(株)大進建設、(有)さんけん、土建屋(株) |
美幌貨物自動車(株) |
| 建-2 | 美英団地アスベスト含有事前調査業務委託 | 880,000円 | 45.71% | 環境コンサルタント(株)、(株)コンストラクションサポート藤井、(株)ズコーシャ、(株)イーエス総合研究所、エヌエス環境(株)、北海道三井化学(株) | 北海道三井化学(株) |
| 建-3 | 旭団地3号棟外壁等改修工事 | 入札中止 | |||
| 水-2 | 高野第一加圧ポンプ所移設実施設計委託 | 30,250,000円 | 93.00% | (株)ズコーシャ、(株)山腰測量設計事務所、(株)ドボク管理、(株)北杜設計、アラタ設計(株)、(株)ナオック、太平洋総合コンサルタント(株)、(株)中神土木設計事務所、(株)パル設計事務所、大起コンサルタント(株) | (株)中神土木設計事務所 |
5月1日(金曜日)午前10時00分
| 番号 | 工事名等 | 契約金額 | 落札率 | 指名業者名 | 落札者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 建-1 |
旭団地7号棟建設外構工事 |
57,200,000円 |
97.07% |
芙蓉建設(株)、(株)三共後藤建設、(株)宮田建設、(株)ダイイチ、(株)道和建設 |
(株)三共後藤建設 |
4月23日(木曜日)午前10時00分
| 番号 | 工事名等 | 契約金額 | 落札率 | 指名業者名 | 落札者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 土-1 | 第770号道路予備設計業務委託 | 10,967,000円 | 93.62% | (株)ズコーシャ、(株)ドボク管理、(株)北杜設計、サン技術コンサルタント(株)、太平洋総合コンサルタント(株)、(株)中神土木設計事務所 | (株)中神土木設計事務所 |
| 土-2 | 橋梁点検業務委託 | 20,515,000円 | 77.94% | (株)ズコーシャ、(株)山腰測量設計事務所、(株)巴設計、(株)ドボク管理、(株)北杜設計、太平洋総合コンサルタント(株)、(株)中神土木設計事務所、(株)パル設計事務所、大起コンサルタント(株)、(株)カワムラ | (株)中神土木設計事務所 |
| 土-4 |
美幌町都市計画変更業務委託 |
4,807,000円 |
76.94% |
中央コンサルタンツ(株)、(株)開発調査研究所、(株)ドーコン、(株)シン技術コンサル、ダイシン設計(株)、日本工営(株)、日本データーサービス(株)、(株)開発工営社、(株)都市整備コンサルタント、(株)シビテック |
(株)シン技術コンサル |
| 個-1 | 個別排水処理浄化槽放流管撤去・仮設工事 | 1,155,000円 | 96.33% | (株)オホーツク設備、(株)四ツ輪工業、(株)道和建設、安全建設(株) | (株)道和建設 |
4月16日(木曜日)午前10時00分
| 番号 | 工事名等 | 契約金額 | 落札率 | 指名業者名 | 落札者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水-1 |
日並浄水場圧力水ポンプ、排泥ポンプ、Pac予備タンク更新工事 |
43,450,000円 |
97.10% |
新栄クリエイト(株)、メタウォーター(株)、オルガノ(株)、(株)日星電機、北海道富士電機(株) |
新栄クリエイト(株) |






