本文
代 | 議長 | 就任 | 退任 | 副議長 | 就任 | 退任 |
---|---|---|---|---|---|---|
初代 | 榎田 五郎平 | 昭和21年10月9日 | 昭和22年4月29日 | 高橋 石松 | 昭和21年10月9日 | 昭和22年4月29日 |
2代 | 高橋 石松 | 昭和22年6月4日 | 昭和26年4月29日 | 細川 梅次 | 昭和22年6月4日 | 昭和26年4月29日 |
3代 | 日並 隼一 | 昭和26年5月2日 | 昭和30年4月29日 | 岡田 勉 | 昭和26年5月2日 | 昭和30年4月29日 |
4代 | 日並 隼一 | 昭和30年5月10日 | 昭和34年4月29日 | 中矢 豊五郎 | 昭和30年5月10日 | 昭和34年4月29日 |
5代 | 住友 績 | 昭和34年5月8日 | 昭和38年4月29日 | 小池 敏雄 | 昭和34年5月8日 | 昭和38年4月29日 |
6代 | 中矢 豊五郎 | 昭和38年5月10日 | 昭和42年4月30日 | 三上 勇 | 昭和38年5月10日 | 昭和42年4月30日 |
7代 | 住友 績 | 昭和42年5月8日 | 昭和46年4月30日 | 林 新一 | 昭和42年5月8日 | 昭和46年4月30日 |
8代 | 松本 経雄 | 昭和46年5月10日 | 昭和50年4月30日 | 染谷 昌美 | 昭和46年5月10日 | 昭和50年4月30日 |
9代 | 浅野 喜内 | 昭和50年5月8日 | 昭和53年4月23日 | 藪下 幸吉 | 昭和50年5月8日 | 昭和54年4月30日 |
10代 | 安部 英了 | 昭和53年4月28日 | 昭和54年4月30日 | |||
11代 | 野 正雄 | 昭和54年5月11日 | 昭和58年4月30日 | 染谷 昌美 | 昭和54年5月11日 | 昭和58年4月30日 |
12代 | 前田 鴻次郎 | 昭和58年5月10日 | 昭和62年4月30日 | 藪下 幸吉 | 昭和58年5月10日 | 昭和62年4月30日 |
13代 | 前田 鴻次郎 | 昭和62年5月11日 | 平成3年4月16日 | 中村 庄吉 | 昭和62年5月11日 | 昭和63年4月18日 |
荻野 一 | 昭和63年5月12日 | 平成3年4月30日 | ||||
14代 | 多和田 昇 | 平成3年5月9日 | 平成7年4月30日 | 上西 栄 | 平成3年5月9日 | 平成7年4月30日 |
15代 | 黒滝 忠知 | 平成7年5月10日 | 平成11年4月20日 | 山中 秀雄 | 平成7年5月10日 | 平成11年4月20日 |
16代 | 荻野 一 | 平成11年5月11日 | 平成15年4月30日 | 肥田 義隆 | 平成11年5月11日 | 平成15年4月30日 |
17代 | 杉原 重美 | 平成15年5月7日 | 平成19年4月30日 | 吉住 博幸 | 平成15年5月7日 | 平成19年4月30日 |
18代 | 小林 勲 | 平成19年5月8日 | 平成23年4月30日 | 大原 昇 | 平成19年5月8日 | 平成23年4月30日 |
19代 | 古舘 繁夫 | 平成23年5月10日 | 平成27年4月30日 | 坂田 美栄子 | 平成23年5月10日 | 平成27年4月30日 |
20代 | 大原 昇 | 平成27年5月11日 | 平成31年4月30日 | 吉住 博幸 | 平成27年5月11日 |
平成31年2月28日 |
橋本 博之 | 平成31年3月5日 |
平成31年4月30日 |
||||
21代 | 大原 昇 | 令和元年5月10日 | 令和5年4月30日 | 岡本 美代子 | 令和元年5月10日 | 令和5年4月30日 |
22代 | 戸澤 義典 | 令和5年5月11日 | 馬場 博美 | 令和5年5月11日 |