本文
令和4年美幌・津別広域事務組合議会 議決結果
| 【第1回】令和4年2月28日(月曜日)午前10時00分 開会 | |||
| 議案等番号 | 件 名 | 概 要 | 議決等事由 |
| 同意第1号 | オホーツク町村公平委員会委員の選任について | 任期満了に伴うもの | 同意 |
| 議案第1号 | オホーツク町村公平委員会規約の変更について | 特定の事務に要する臨時的経費については、当該町村等が負担するよう変更するもの | 原案可決 |
| 議案第2号 | 美幌・津別広域事務組合職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例制定について | 押印見直しによる押印の廃止 | 原案可決 |
| 議案第3号 | 令和3年度美幌・津別広域事務組合会計補正予算(第4号)について | 歳入歳出補正額 1,326万8千円 減額 | 原案可決 |
| 議案第4号 | 令和4年度美幌・津別広域事務組合負担金にかかる美幌・津別両町の負担割合について |
共通費に係る負担割合 |
原案可決 |
| 議案第5号 | 令和4年度美幌・津別広域事務組合会計予算について | 予算総額 歳出歳入 7億9,500万9千円 |
原案可決 |
| 【第2回】令和4年6月27日(月曜日)午前10時00分 開会 | |||
| 議案等番号 | 件 名 | 概 要 | 議決等事由 |
| 承認第1号 | 専決処分の承認について [令和4年度美幌・津別広域事務組合会計補正予算(第1号)] |
歳入歳出補正額 114万4千円追加 | 承認 |
| 議案第6号 | 動産の取得について [津別消防団消防ポンプ自動車] |
取得の金額 3,219万7千円 取得の相手方 株式会社北海道モリタ |
原案可決 |
| 議案第7号 | 動産の取得について [美幌消防団消防資機材搬送車] |
取得の金額 903万1千円 取得の相手方 東北海道いすゞ自動車株式会社北見支店 |
原案可決 |
| 議案第8号 | 北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の変更について | 規約の変更 (加入団体の追加) | 原案可決 |
| 議案第9号 | 北海道市町村職員退職手当組合規約の変更について | 規約の変更 (加入団体の追加) | 原案可決 |
| 議案第10号 | 北海道市町村総合事務組合規約の変更について | 規約の変更 (加入団体の追加) | 原案可決 |
| 議案第11号 | 令和4年度美幌・津別広域事務組合会計補正予算(第2号)について | 歳入歳出補正額 108万7千円追加 | 原案可決 |
| 【第3回】令和4年12月26日(月曜日)午前10時00分 | |||
| 議案等番号 | 件 名 | 概 要 | 議決等事由 |
| 認定第1号 | 令和3年度美幌・津別広域事務組合会計 歳入歳出決算認定について |
認定 | |
| 議案第12号 | 令和4年度美幌・津別広域事務組合会計 補正予算(第3号)について |
歳入歳出補正額 71万7千円 減額 | 原案可決 |
