本文
接種1回につき(税込)
ワクチンの種類 | 任意料金額. |
---|---|
おたふくかぜ | 7,160円 |
水痘 | 7,880円 |
麻疹風疹混合 | 10,920円 |
麻疹 | 8,060円 |
風疹 | 6,850円 |
二種混合 | 5,850円 |
三種混合 |
4,650円 |
四種混合 | 10,810円 |
五種混合 | 18,610円 |
狂犬病 | 15,580円 |
アクトヒブ | 8,210円 |
不活化ポリオ | 9,420円 |
BCG | 8,220円 |
日本脳炎 | 6,600円 |
髄膜炎 | 23,120円 |
破傷風 | 3,820円 |
肺炎球菌ワクチンニューモバックス(成人) | 8,480円 |
肺炎球菌バグニュバンス(小児) | 11,460円 |
A型肝炎(1回目) | 8,490円 |
A型肝炎(2回目) | 6,180円 |
ロタウイルスロタリックス(1価)1回目、2回目 | 14,610円 |
ロタウイルスロタテック(5価)1回目、2回目以降 | 9,090円 |
B型肝炎ビームゲン(成人) | 5,240円 |
B型肝炎ヘプタベックス(小児) |
5,130円 |
子宮頸がんワクチンサーバリックス(2価)1回目、2回目以降 |
16,790円 |
子宮頸がんワクチンガーダシル(4価)1回目、2回目以降 | 16,790円 |
子宮頸がんワクチンシルガード(9価)1回目、2回目以降 |
27,570円 |
帯状疱疹シングリックス1回目、2回目 |
20,000円 |
帯状疱疹ビゲン |
7,000円 |