本文
(単位:円)
| 区分 | 検査項目 | 検査内容 |
人間ドックA |
人間ドックB |
人間ドックC |
事業主 |
一般健康診断 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
実施項目 |
金額 |
実施項目 |
金額 |
実施項目 |
金額 |
実施項目 |
金額 |
実施項目 |
金額 | ||||
| 診察等 |
身長・体重・問診(喫煙歴等) |
肥満度などの判定 | ● | 2,910 | ● | 2,910 | ● | 2,910 | ● | 2,910 | ● | 2,910 | |
| 胸囲・BMI | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 肥満度 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 視力 | 裸眼・矯正視力 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 血圧測定 | 高血圧・低血圧の有無 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 聴力検査 | 聴力 | 聴力の異常の有無 | ● | 400 | ● | 400 | ● | 400 | ● | 400 | ● | 400 | |
| 眼底検査 | 眼底(両眼) | 動脈硬化などの判定 | ● | 1,120 | ● | 1,120 | |||||||
| 心電図検査 | 心電図 | 心臓の異常の有無 | ● | 1,300 | ● | 1,300 | ● | 1,300 | ● | 1,300 | |||
| 呼吸器検査 | 胸部X線撮影 | 肺などの異常の有無 | ● | 2,100 | ● | 2,100 | ● | 2,100 | ● | 2.100 | ● | 2,100 | |
| 肺機能検査 | ● | 1,900 | |||||||||||
|
呼吸機能検査 判断料 |
● | 1,400 | |||||||||||
| 胃部検査 | 胃部X線・胃カメラ |
食道・胃・十二指腸の異常の有無 |
● | 12,960 | ● | 12,960 | ● | 12,960 | |||||
| 超音波検査 | 超音波断層撮影 |
肝臓・胆のう・膵臓・腎臓などの異常の有無 |
● | 5,300 | ● | 5,300 | |||||||
|
尿・糞便等 |
尿・糞便等検査 |
尿蛋白・尿糖 |
糖・蛋白・潜血など尿の異常の有無 |
● | 260 | ● | 260 | ● | 260 | ● | 260 | ● | 260 |
| 尿潜血 | ● | ● | ● | ||||||||||
| ウリビリノーゲン | ● | ● | ● | ||||||||||
| 尿沈査 | ● | 270 | ● | ● | |||||||||
| 便潜血 | ● | 896 | ● | 896 | ● | 896 | |||||||
| 尿・糞便検査判断 | ● | 340 | ● | 340 | ● | 340 | |||||||
|
血液一般 |
血液一般 | 採血 |
貧血・その他血液疾患などの有無 |
● | 400 | ● | 400 | ● | 400 | ● | 400 | ||
| 白血球数 | ● | 210 | ● | 210 | ● | 210 | 210 | ||||||
| 赤血球数 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 血色素量 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| ヘマクリット | ● | ● | ● | ||||||||||
| 血小板数 | ● | ● | ● | ||||||||||
| 血液像 | ● | 150 | |||||||||||
| 赤沈 | ● | 90 | |||||||||||
|
血液学的検査 判断料 |
● | 1,250 | ● | 1,250 | ● | 1,250 | ● |
1,250 |
|||||
| 検体検査加算 | ● | 400 | ● | 400 | ● | 400 | ● | 400 | |||||
|
生化学的検査 |
肝機能等 | AST・ALT・γ-GT |
糖尿病・脂質異常症・肝臓病・痛風などの有無 |
● | 1,030 | ● | 1,030 | ● | 1,030 | ● | 930 | ||
| LDH | ● | ● | |||||||||||
| ALP | ● | ● | ● | ||||||||||
| 総蛋白 | ● | ● | |||||||||||
| 総ビリルビン | ● | ● | |||||||||||
| 血清アミラーゼ | ● | ● | |||||||||||
|
Fe |
● | ● | |||||||||||
| 脂質等 | 総コレステロール | ● | ● | ● | |||||||||
| HDL-C・LDL-C | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 中性脂肪 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 腎臓機能 | 尿素窒素 | ● | ● | ||||||||||
| 尿酸 | ● | ● | ● | ||||||||||
| クレアチニン | ● | ● | ● | ||||||||||
| Na・Cl、K、Ca | ● | ||||||||||||
| 糖尿病 | 血糖 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| ヘモグロビンA1c | ● | 490 | ● | 490 | |||||||||
|
生化学的検査(Ⅰ)判断料 |
● | 1,440 | ● | 1,440 | ● | 1,440 | ● | 1,440 | |||||
|
免疫学的検査 |
血清反応 | RAテスト |
リウマチ・肝炎の有無 |
● | 300 | ● | 300 | ||||||
| 肝炎 |
HBs抗原・抗体・HCV抗体 |
● | 2,900 | ||||||||||
| HBs抗原 | ● | 880 | |||||||||||
| HCV抗体 | |||||||||||||
|
免疫学的検査 判断料 |
● | 1,440 | ● | 1,440 | |||||||||
| 総合判定(文書料) | ● | 2,500 | ● | 2,500 | ● | 2,500 | ● | 2,500 | ● | 2,500 | |||
| 小計 | 43,756 | 37,926 |
28,396 |
14,100 | 8,170 | ||||||||
| 消費税(10%) | 4,376 | 3,793 | 2,840 | 1,410 | 817 | ||||||||
| 合計 | 48,132 | 41,719 | 31,236 | 15,510 | 8,987 | ||||||||
※ 健診実施日が11月から4月は、上記金額に療養担当手当として70円(税別)が加算されます。
※ 文書料は人数により異なります。
※ 事業主定期健診及び一般健康診断は、労働安全衛生法における定期健康診断の項目に基づいて作成しています。